Kontaktperson | Lage | Fläche | Parzellen- Nr. | Preisvorstellung |
EV Immobilien AG Schweiz Rathausplatz 11 6210 Sursee Tel. 041 372 17 10 Fax 041 372 17 04 | Brunnenrain | 858 m2 | 96 | Fr. 210'000.00 oder Fr. 245.00 / m2 |
| ||||
Weimo AG Russirainstrasse 27 5737 Menziken Tel. 062 771 06 70 | Brunnerain | 1'026 m2 | 289 | Fr. 320.00 / m2 |
| ||||
van Gorsel Willem Sonnmattstrasse 153 5735 Pfeffikon Tel. 062 771 26 30 | Sonnmatt | 1'166 m2 | 308 | ca. Fr. 250.00 / m2
|
| ||||
Weimo AG Russirainstrasse 27 5737 Menziken Tel. 062 771 06 70 | Wiegenacker | 793 m2 | 325 | Fr. 220.00 - 280.00 / m2 |
| ||||
Weimo AG Russirainstrasse 27 5737 Menziken Tel. 062 771 06 70 | Wiegenacker | 8'763 m2 | 325 | Fr. 220.00 - 280.00 / m2 |
| ||||
| ||||
Renold Immobilien Katja Gantenbein Zugerstrasse 8a 6340 Baar Tel. 041 761 42 18 | Brunnenrain | 575 m2 | 94 | Fr. 240.00 / m2 |
| ||||
Schaffhauser Walter Tel. 041 741 86 81 | Wiegenacker | 6'407 m2 | 375 | zu vereinbaren. Eigenheim mit Grundstück ab Fr. 600'000.00 |
| ||||
Buka Immobilien AG Bucher Kaspar Obchilchweg 7 6048 Horw Tel. 041 340 35 35 | Winkel | 1'431 m2 | Fr. 266.00 / m2 | |
| ||||
Erni Herbert Schlierenstrasse 48 8142 Uitikon | Brunnenrain | 1'792 m2 | 177 | Fr. 225.00 / m2 |
Hier könnte auch Ihr Angebot stehen! Wenden Sie sich an die Gemeindekanzlei Pfeffikon unter Tel. 062 765 15 75 oder gemeindeverwaltung@pfeffikon.lu.ch
Gemeindeverwaltung, Hausmattenstr. 182, 5735 Pfeffikon LU
Tel: 062 765 15 75, Fax: 062 765 15 70, E-Mail: gemeindeverwaltung@pfeffikon.lu.ch